股市下跌两年126只基金净值腰斩 混基占大头
中国经济网北京6月21日讯(记者 康博)距离2015年6月12日A股创出5178.19点已经过去两年有余,两年间,上证指数下跌了39%,而创业板指数则大跌了55%,各方投资者可谓是尝尽了艰辛,这其中不仅有2400万股民“就地卧倒”,也有126只公募基金跌幅过半(除分级与指数基金外,下同)。
根据记者统计,在这126只基金中,跌幅超过60%的有11只,其中汇金转型成长跌幅最大,达65.54%。分类型看,混合型基金是其中的“大户”,占比达到79%,可以看出,在市场疾风骤雨的暴跌中,混合型基金并没有发挥出仓位灵活的优势。
5178点高高在上 126只基金亏到腰部以下
两年前的6月12日,当沪指站上了5178.19点高峰时,多少投资者为此激动不已,然而疯狂过后,掉在地上的始终还是“一地鸡毛”。根据记者统计,从2015年6月12日至今年6月12日的两年时间里,上证指数下跌了39%,创业板指数跌幅则达到了55%。
如果看阶段跌幅,则更是惨不忍睹。2015年6月15日至7月9日,沪指从5178点跌到3373点,跌幅接近35%;2015年8月18日至8月26日,7个交易日里沪指再从3999点跌到了2850点,区间跌幅26.7%;2016年1月4日至1月27日,共18个交易日,沪指从3536点跌到了2638点,下跌幅度达22.7%。
今年4与7日至5月11日,熊市氛围再次弥漫,24个交易日里沪指阴跌229点,区间跌幅6.69%,创业板更是创出两年以来的新低,个股跌幅惨烈,超过一半股票跌破熔断底的低点,两年来沪指最大累计跌幅达49%,深证成指最大跌幅达51%。
与指数相比,公募基金的业绩也并没好多少。根据同花顺数据显示,在有可比数据的公募基金中,有126只基金在股灾两年后的区间跌幅超过50%,其中79%为混合型基金。按理说0-95%的灵活仓位给了混合型基金很大的操作空间,但在突如其来的熊市面前,混合型基金的风控依然不尽如人意。
结合规模看,在这些跌幅巨大的基金中,有14只基金截至今年一季度末的管理规模超过30亿元,其中易方达和华商基金公司分别有三只、汇添富基金公司有两只,宝盈、中邮、融通、嘉实、工银瑞信、博时基金则分别有一只产品。
详细来看,易方达基金公司的三只产品分别是易方达科讯混合、易方达新常态混合、易方达创新驱动混合,区间跌幅为-59.64%、-58.76%、-56.64%。以资产管理规模最大的易方达科讯混合为例,该基金成立于2007年12月18日,尽管成立以来的净值涨幅为16.68%,但重仓中小创股票还是让其在股灾的两年里跌幅靠前。
今年一季报显示,该基金的前十大重仓股分别为隆基股份、南都电源、爱尔眼科、金财互联、光环新网、通策医疗、顺网科技、科大讯飞、同花顺、迪安诊断,持仓占比达47.27%。回顾其此前各季度的重仓股可以看出,即便在股灾期间,南都电源、爱尔眼科、光环新网、顺网科技等创业板股票依然是其长期持有的。不过从二级市场走势看,从沪指5178点以来,南都电源、光环新网、顺网科技的跌幅都十分巨大。
由于该基金主要以投资科技型成长为主,而在近些年里,A股中的这类股票始终表现差劲,故而在近3年、近2年、近1年里,该基金的业绩也均大幅落后同类均值。
成长股成梦魇 大规模基金难调头
在汇添富移动互联股票和汇添富外延增长股票两只基金中,前者的管理规模达到了60.52亿元,超出后者不少,但在股灾两年里的跌幅也十分巨大,超过了60%。
资料显示,汇添富移动互联股票成立于2014年8月26日,该基金对个股的选择表述为:“本基金结合定量和定性分析,通过构建"初选股票库-备选股票库-核心股票库"三级过滤模型来逐级优选股票,在确定移动互联主题上市公司范畴的基础上,发掘商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。”
可以看出,这是一个以投资互联网公司为主的基金,而事实也证明,在其每个季度的前十大重仓股中,中小创股票均占到九成以上。东方网络、奥马电器、水晶光电、生意宝、顺网科技、同花顺、千方科技、恒生电子等股票均在近些年来被其长期持有。不过除奥马电器和水晶光电外,其余股票的走势均不理想。
该基金经理为欧阳沁春,曾任大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,目前共管理三只基金。
而华商上榜的三只基金中,规模最大的就是华商新锐产业混合,目前有41.41亿元规模,两年间下跌了54.09%。该基金成立于2014年7月24日,今年一季报显示,其前十大重仓股分别为四创电子、洪都航空、航发科技、XD航天长、航天科技、传化智联、新研股份、航天通信、北方华创、中航电测。虽然其重仓股以主板市场为主,但由于行业过于单一,业绩回撤较多。
规模在30亿元以上且跌幅较大的基金还有宝盈资源优选混合、中邮核心成长混合、融通领先成长混合(LOF)、嘉实策略混合、工银互联网加股票、博时新兴成长混合。综合来看,这六只基金在5178点之后的两年里,跌幅区间在-50.85%—-58.60%。从其前十大重仓股看,除了融通领先成长混合(LOF)以外,其余几只均以中小创股票为主,而这一特点也是跌幅较大基金的共同点。
业内人士表示,近些年二八行情甚至一九行情十分明显,这也导致了持仓风格不占优势的基金业绩落后较多,投资者在选择基金时还需要格外谨慎,尽量选择品牌与长期业绩稳定基金投资。
2015年6月12日-2017年6月12日跌幅超50%基金一览
序号 | 基金名称 | 区间跌幅% | 累计净值 | 规模(亿元) |
1 | 汇金转型成长 | -65.54 | 0.8640 | 1.76 |
2 | 东吴双动力混合 | -64.80 | 1.7657 | 4.62 |
3 | 工银创新动力股票 | -64.62 | 0.7560 | 12.90 |
4 | 金鹰核心资源混合 | -64.52 | 1.1220 | 26.20 |
5 | 工银稳健成长混合A | -63.95 | 1.5767 | 13.49 |
6 | 汇添富移动互联股票 | -63.32 | 1.3290 | 60.52 |
7 | 银华高端制造业混合 | -61.91 | 0.7980 | 3.43 |
8 | 金元顺安新经济主题混合 | -61.51 | 1.1240 | 0.22 |
9 | 国投瑞银核心企业混合 | -61.12 | 2.2609 | 12.19 |
10 | 中银新动力股票 | -60.71 | 0.7580 | 21.35 |
11 | 泰达宏利领先中小盘混合 | -60.00 | 0.8630 | 1.51 |
12 | 海富通中小盘混合 | -59.97 | 0.8630 | 1.57 |
13 | 浦银安盛价值成长混合A | -59.79 | 1.5990 | 19.71 |
14 | 易方达科讯混合 | -59.64 | 5.4103 | 56.18 |
15 | 国富深化价值混合 | -59.45 | 1.4530 | 1.94 |
16 | 东吴新产业精选混合 | -59.26 | 1.5520 | 0.88 |
17 | 汇添富社会责任混合 | -59.18 | 1.5130 | 29.13 |
18 | 工银信息产业混合 | -59.01 | 1.7600 | 10.05 |
19 | 民生加银转债优选C | -58.96 | 1.0460 | 0.84 |
20 | 易方达新常态混合 | -58.76 | 0.4920 | 48.92 |
21 | 民生加银转债优选A | -58.69 | 1.0610 | 4.24 |
22 | 工银互联网加股票 | -58.60 | 0.4180 | 60.98 |
23 | 融通领先成长混合(LOF) | -58.57 | 2.6390 | 35.75 |
24 | 中银新经济混合 | -58.45 | 1.2470 | 9.11 |
25 | 泰信先行策略混合 | -58.41 | 2.3528 | 12.06 |
26 | 海富通内需热点混合 | -58.35 | 0.9800 | 0.37 |
27 | 中海优质成长混合 | -58.04 | 3.2089 | 14.57 |
28 | 大摩消费领航混合 | -58.03 | 0.9159 | 1.89 |
29 | 国富研究精选混合 | -57.98 | 1.2580 | 0.55 |
30 | 宝盈策略增长混合 | -57.91 | 1.7985 | 27.78 |
31 | 宝盈资源优选混合 | -57.74 | 2.3757 | 37.27 |
32 | 大成消费主题混合 | -57.42 | 1.0940 | 0.39 |
33 | 中邮核心成长混合 | -57.37 | 0.6204 | 67.85 |
34 | 融通医疗保健行业混合A | -57.35 | 1.4240 | 12.33 |
35 | 融通互联网传媒混合 | -57.32 | 0.5730 | 23.33 |
36 | 平安大华行业先锋混合 | -57.28 | 1.3790 | 3.25 |
37 | 华商未来主题混合 | -57.07 | 0.9350 | 21.52 |
38 | 工银高端制造股票 | -57.07 | 1.0080 | 12.47 |
39 | 大成健康产业混合 | -56.99 | 0.9270 | 0.28 |
40 | 上投摩根成长先锋混合 | -56.93 | 1.9594 | 8.81 |
41 | 易方达创新驱动混合 | -56.64 | 0.8950 | 30.86 |
42 | 泰信蓝筹精选混合 | -56.54 | 1.5180 | 2.06 |
43 | 浦银安盛增长动力混合 | -56.38 | 0.6920 | 21.65 |
44 | 华富智慧城市混合 | -56.18 | 1.1280 | 1.42 |
45 | 东方睿鑫热点挖掘C | -55.83 | 0.6097 | 1.79 |
46 | 汇添富外延增长股票 | -55.82 | 1.0850 | 38.46 |
47 | 长盛国企改革混合 | -55.70 | 0.4400 | 11.80 |
48 | 中海分红增利混合 | -55.68 | 2.0499 | 4.64 |
49 | 华商主题精选混合 | -55.67 | 2.3900 | 33.30 |
50 | 国联安优选行业混合 | -55.60 | 1.8130 | 8.05 |
51 | 泰达宏利品质生活混合 | -55.51 | 1.3130 | 3.04 |
52 | 泰达宏利市值优选混合 | -55.50 | 0.7745 | 13.51 |
53 | 海富通股票混合 | -55.29 | 2.5660 | 9.97 |
54 | 银华消费分级混合 | -55.22 | 1.2140 | 2.41 |
55 | 华宝兴业可转债债券 | -55.14 | 0.9609 | 0.53 |
56 | 天治低碳经济混合 | -55.13 | 3.2767 | 0.33 |
57 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | -54.92 | 0.6239 | 0.25 |
58 | 博时新兴成长混合 | -54.84 | 2.8590 | 37.52 |
59 | 易方达新兴成长混合 | -54.73 | 1.8790 | 9.65 |
60 | 长城景气行业龙头混合 | -54.66 | 1.1520 | 0.65 |
61 | 金鹰量化 | -54.57 | 0.9126 | 0.17 |
62 | 金元顺安价值增长混合 | -54.33 | 0.8670 | 0.23 |
63 | 泰信优质生活混合 | -54.30 | 1.7139 | 6.66 |
64 | 华商新锐产业混合 | -54.09 | 1.1890 | 41.41 |
65 | 中海合鑫灵活配置混合 | -54.04 | 0.6570 | 0.55 |
66 | 博时第三产业混合 | -53.91 | 2.9400 | 21.01 |
67 | 景顺长城支柱产业混合 | -53.90 | 1.3610 | 2.14 |
68 | 广发信息技术联接A | -53.68 | 1.0064 | 2.51 |
69 | 中海环保新能源混合 | -53.62 | 0.8340 | 1.47 |
70 | 太平灵活配置 | -53.58 | 0.6800 | 15.47 |
71 | 诺安成长混合 | -53.57 | 1.4560 | 6.04 |
72 | 中海能源策略混合 | -53.51 | 0.9655 | 13.97 |
73 | 长盛同鑫行业配置混合 | -53.43 | 0.9920 | 1.98 |
74 | 泰达宏利行业混合 | -53.37 | 4.7195 | 4.51 |
75 | 中银宏观策略混合 | -53.29 | 0.5960 | 16.79 |
76 | 富国消费主题混合 | -53.13 | 0.9830 | 4.61 |
77 | 前海开源大海洋混合 | -52.91 | 1.0050 | 1.35 |
78 | 华安可转债债券B | -52.75 | 1.1180 | 1.44 |
79 | 泰达宏利成长混合 | -52.75 | 3.4631 | 7.74 |
80 | 宝盈科技30混合 | -52.74 | 1.4270 | 27.84 |
81 | 华商盛世成长混合 | -52.74 | 3.9859 | 31.63 |
82 | 新华鑫利灵活配置混合 | -52.73 | 1.1760 | 0.28 |
83 | 泰信优势增长混合 | -52.73 | 1.8760 | 0.79 |
84 | 中银主题策略混合 | -52.50 | 1.9040 | 3.32 |
85 | 工银主题策略混合 | -52.47 | 1.8870 | 14.80 |
86 | 中海可转债债券C类 | -52.44 | 1.0030 | 0.28 |
87 | 华安可转债债券A | -52.41 | 1.1450 | 0.99 |
88 | 中海可转债债券A类 | -52.39 | 0.9990 | 0.28 |
89 | 中银研究精选灵活配置混合 | -52.04 | 0.9360 | 3.75 |
90 | 诺安平衡混合 | -51.90 | 3.1159 | 15.84 |
91 | 天治可转债增强债券C | -51.83 | 1.0880 | 1.23 |
92 | 银华成长先锋混合 | -51.73 | 1.0720 | 1.91 |
93 | 长盛同盛成长优选LOF | -51.68 | 3.2150 | 2.20 |
94 | 华商创新成长混合发起式 | -51.64 | 1.5710 | 11.92 |
95 | 西部利得策略优选混合 | -51.59 | 0.8470 | 2.36 |
96 | 中欧明睿新起点混合 | -51.53 | 0.9850 | 24.07 |
97 | 工银新材料新能源股票 | -51.51 | 0.6850 | 26.69 |
98 | 天治可转债增强债券A | -51.50 | 1.1020 | 0.51 |
99 | 信诚新兴产业混合 | -51.42 | 1.4830 | 0.25 |
100 | 大成可转债增强债券 | -51.18 | 1.1570 | 0.50 |
101 | 融通新区域新经济混合 | -51.15 | 0.5230 | 10.65 |
102 | 融通标普中国可转债指数C | -51.13 | 0.9531 | 0.63 |
103 | 华夏平稳增长混合 | -51.11 | 2.5280 | 17.41 |
104 | 北信瑞丰无限互联主题 | -51.10 | 0.8190 | 0.46 |
105 | 融通标普中国可转债指数A | -50.99 | 0.9616 | 0.63 |
106 | 嘉实策略混合 | -50.85 | 2.0520 | 42.81 |
107 | 中银增长混合A | -50.85 | 3.4435 | 19.92 |
108 | 融通内需驱动混合 | -50.75 | 1.0590 | 2.58 |
109 | 东海美丽中国灵活配置混合 | -50.72 | 0.9630 | 0.22 |
110 | 博时内需增长混合 | -50.64 | 0.7710 | 2.61 |
111 | 工银红利混合 | -50.58 | 0.8308 | 5.76 |
112 | 华夏经典混合 | -50.55 | 3.4020 | 9.53 |
113 | 融通健康产业灵活配置混合 | -50.48 | 1.0180 | 1.43 |
114 | 宝盈先进制造混合 | -50.45 | 1.0170 | 7.46 |
115 | 国富成长动力混合 | -50.43 | 1.4987 | 1.04 |
116 | 诺安新经济股票 | -50.34 | 0.9680 | 5.75 |
117 | 长盛同智优势混合 | -50.30 | 2.3825 | 7.38 |
118 | 金鹰策略配置混合 | -50.21 | 1.6229 | 0.87 |
119 | 银河转型混合 | -50.14 | 0.5430 | 14.38 |
120 | 国联安主题驱动混合 | -50.13 | 1.2800 | 1.62 |
121 | 华宝兴业创新混合 | -50.11 | 1.2370 | 1.10 |
122 | 中银中小盘成长混合 | -50.11 | 1.3640 | 0.42 |
123 | 金元顺安成长动力混合 | -50.10 | 1.1870 | 0.19 |
124 | 天治核心成长混合(LOF) | -50.09 | 2.2732 | 5.99 |
125 | 上投摩根成长动力混合 | -50.07 | 1.1530 | 1.67 |
126 | 中邮核心优选混合 | -50.05 | 2.4452 | 29.34 |
相关新闻:
免责声明:本站部分内容来自互联网,仅为传播更多信息为目的,一切权利归原作者所有,如有侵权请联系本站删除。
- 河北新闻
- 地区新闻
- 娱乐新闻